RAW MATERIAL SURCHARGES
JANUARY 2009


    Nickel/LB Moly/LB Chrome/LB N gas/LB Iron/LB Total/LB
T204CU = .0722 Mn.0962 .2656 CU/E .0405 .0406 $0.5200
T302 = 0.2406 -0- .3084 E .0066 .0418 $0.6000
T302HQ = 0.2918 -0- .2913 CU/E .0287 .0418 $0.6600
T303 = 0.2557 -0- .2913 E.0066 .0423 $0.6000
T303SE =           $0.5700
T304 = 0.2707 -0- .3084 E.0066 .0412 $0.6300
T304L = 0.2857 -0- .3084 E.0066 .0409 $0.6500
T305 = 0.3309 -0- .3084 E.0066 .0409 $0.6900
T308/T308L = 0.3400 -0- .3400 E.0100 .0400 $0.7300
T314 = 0.6016 -0- .4113 E.0066 .0290 $1.0500
T316/316L = 0.3008 .5069 .2862 E.0066 .0406 $1.1500
316L-Weld. = 0.3600 .5300 .2900 E.0100 .0400 $1.2300
               


More ...

 

©2007 ECD, Inc. All Rights Reserved.